TIME | |
0時 | 2 |
1時 | 3 |
2時 | 3 |
3時 | 1 |
4時 | 0 |
5時 | 2 |
6時 | 2 |
7時 | 3 |
8時 | 0 |
9時 | 8 |
10時 | 8 |
11時 | 3 |
12時 | 3 |
13時 | 2 |
14時 | 3 |
15時 | 3 |
16時 | 0 |
17時 | 0 |
18時 | 0 |
19時 | 0 |
20時 | 0 |
21時 | 0 |
22時 | 0 |
23時 | 0 |
11日の合計 = 46 | |
DATE | |
1日 | 82 |
2日 | 86 |
3日 | 65 |
4日 | 76 |
5日 | 62 |
6日 | 120 |
7日 | 87 |
8日 | 78 |
9日 | 81 |
10日 | 77 |
11日 | 46 |
12日 | 0 |
13日 | 0 |
14日 | 0 |
15日 | 0 |
16日 | 0 |
17日 | 0 |
18日 | 0 |
19日 | 0 |
20日 | 0 |
21日 | 0 |
22日 | 0 |
23日 | 0 |
24日 | 0 |
25日 | 0 |
26日 | 0 |
27日 | 0 |
28日 | 0 |
29日 | 0 |
30日 | 0 |
31日 | 0 |
10月の合計 = 860 | |
MONTH | |
1月 | 1999 |
2月 | 1771 |
3月 | 1867 |
4月 | 1753 |
5月 | 1877 |
6月 | 2015 |
7月 | 1933 |
8月 | 1965 |
9月 | 1946 |
10月 | 860 |
11月 | 0 |
12月 | 0 |
2024年の合計 = 17986 | |