TIME | |
0時 | 2 |
1時 | 0 |
2時 | 1 |
3時 | 0 |
4時 | 0 |
5時 | 0 |
6時 | 0 |
7時 | 0 |
8時 | 0 |
9時 | 0 |
10時 | 0 |
11時 | 0 |
12時 | 0 |
13時 | 0 |
14時 | 0 |
15時 | 0 |
16時 | 0 |
17時 | 0 |
18時 | 0 |
19時 | 0 |
20時 | 0 |
21時 | 0 |
22時 | 0 |
23時 | 0 |
6日の合計 = 3 | |
DATE | |
1日 | 68 |
2日 | 70 |
3日 | 64 |
4日 | 52 |
5日 | 59 |
6日 | 3 |
7日 | 0 |
8日 | 0 |
9日 | 0 |
10日 | 0 |
11日 | 0 |
12日 | 0 |
13日 | 0 |
14日 | 0 |
15日 | 0 |
16日 | 0 |
17日 | 0 |
18日 | 0 |
19日 | 0 |
20日 | 0 |
21日 | 0 |
22日 | 0 |
23日 | 0 |
24日 | 0 |
25日 | 0 |
26日 | 0 |
27日 | 0 |
28日 | 0 |
29日 | 0 |
30日 | 0 |
31日 | 0 |
12月の合計 = 316 | |
MONTH | |
1月 | 1999 |
2月 | 1771 |
3月 | 1867 |
4月 | 1753 |
5月 | 1877 |
6月 | 2015 |
7月 | 1933 |
8月 | 1965 |
9月 | 1946 |
10月 | 2065 |
11月 | 2075 |
12月 | 316 |
2024年の合計 = 21582 | |